﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule">
	<channel>
		<title>Digital Signage Blog - RSS News</title>
		<link>http://digitalsignage.gr/blog/</link>
		<description>Νέα, Εκδηλώσεις, Πρακτικές και Έργα στην Ελλάδα</description>
		<language>el</language>
		<copyright>Copyright by uchannel.eu</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 27 May 2016 19:43:32 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<generator>ModusWEB RSSGenerator v1.0.0</generator>
		<category>NEWS</category>
		<managingEditor>author@uchannel.eu</managingEditor>
		<webMaster>author@uchannel.eu</webMaster>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://digitalsignage.gr/templates/images/uchannel.png</url>
			<title>uchannel blog</title>
			<link>http://digitalsignage.gr/blog/</link>
			<description>Logo</description>
			<height>190</height>
			<width>190</width>
		</image>
		<item>
			<category>Τεχνολογία &amp; Τάσεις</category>
			<title>LCD Screens ή LED Panels για Digital Signage; Εξαρτάται...</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://digitalsignage.gr/media/Image/Blog/outdoor-professional-High%20Brightness-LCD-675x505.jpg&quot; style=&quot;width: 675px; height: 505px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Για την σωστή επιλογή του μέσου προβολής πρέπει να λάβουμε υπόψη την εφαρμογή/εγκατάσταση, το στόχο μας αλλά και το προϋπολογισμό. Σε γενικές γραμμές ισχύει ο ακόλουθος κανόνας, αν οι θεατές σας βρίσκονται κοντά στην οθόνη (λίγα μέτρα μακριά) τότε η LCD οθόνη είναι η καλύτερη επιλογή. Αν οι θεατές σας βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις (δηλαδή όπου χρειάζεται μεγάλη εικόνα), τότε μπορεί να χρειαστείτε LED οθόνη.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Fri, 27 May 2016 19:43:32 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:19:43:32PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=72</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Nέα &amp; Εκδηλώσεις</category>
			<title>CeBIT 2016</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Cebit Olisoft 2016&quot; src=&quot;http://digitalsignage.gr/media/Image/Blog/CeBIT-2016-logo-570.jpg&quot; style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px; width: 166px; height: 115px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Για πέντε ολόκληρες μέρες (14-18 Μαρτίου) η καρδιά της τεχνολογίας θα χτυπάει στο Αννόβερο της Γερμανίας. Περισσότερες από 250 start-ups από ολόκληρο τον κόσμο θα παρευρεθούν στην έκθεση παρουσιάζονται καινοτόμες ιδέες αναμεσα τους και το νέο προιόν της Olisoft, Re-Sign&amp;trade; Cloud Kit.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 15:24:59 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:15:24:59PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=71</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Λογισμικό &amp; Internet</category>
			<title>#RIPTwitter: Τα μέλη του Twitter γράφουν τον... επικήδειο της υπηρεσίας</title>
			<description>&lt;p&gt;Οι φήμες ότι επίκειται μια ουσιώδης αλλαγή στον τρόπο προβολής των tweet που θα δίνει προτεραιότητα στα μηνύματα που εκτιμά η υπηρεσία ότι έχουν ενδιαφέρον για τον εκάστοτε χρήστη, δεν αντιπροσωπεύουν όμως την αντίστροφη χρονολογική σειρά με την οποία δημοσιεύτηκαν από όλους όσους ακολουθεί ο χρήστης προκάλεσαν την οργή των μελών της υπηρεσίας που έσπευσαν να... γράψουν τον επικήδειό της με μηνύματα που συνοδεύονταν από το hashtag &lt;a href=&quot;https://twitter.com/hashtag/RIPTwitter?src=hash&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;#RIPTwitter&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; (Rest In Peace Twitter).&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 15:10:24 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:15:10:24PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=69</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Τεχνολογία &amp; Τάσεις</category>
			<title>Νέα σειρά Επαγγελματικών λύσεων ψηφιακής προβολής (digital signage) από την Toshiba</title>
			<description>&lt;p&gt;Η &lt;strong&gt;Toshiba Europe GmbH&lt;/strong&gt; παρουσίασε πρόσφατα, τη σειρά Pro-Signage, που περιλαμβάνει επαγγελματικές λύσεις ψηφιακής προβολής.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://digitalsignage.gr/media/Image/Blog/Toshiba_Monitor_TDZ_Professional.jpg&quot; style=&quot;width: 675px; height: 350px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 17:50:00 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:17:50:00PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=68</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Τεχνολογία &amp; Τάσεις</category>
			<title>e-Tela, το ψηφιακό χαρτί διαθέσιμο στο digital signage από την GDS Hantarex</title>
			<description>&lt;p&gt;Η Hantarex ανακοίνωσε τη νέα σειρά επαγγελματικών οθονών για το 2015. Σε αυτή ξεχωρίσαμε την e-Tela την οποία και παρουσιάζουμε.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Hantarex e-Ink e-Tela&quot; src=&quot;http://digitalsignage.gr/media/Image/Blog/Hantarex_e-Tela_e-Ink_promo.jpg&quot; style=&quot;width: 675px; height: 386px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 17:48:00 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:17:48:00PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=67</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Στην Πράξη</category>
			<title>Το digital signage γεμίζει τα γήπεδα προσφέροντας εξαιρετικό θέαμα με ειδικά εφέ</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Ειδικά εφέ digital signage σε γήπεδα&quot; src=&quot;http://digitalsignage.gr/media/Image/Blog/hd-projection-digital-signage-on-sports-gipedo.gif&quot; style=&quot;width: 660px; height: 199px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Τα νέα συστήματα προβολής μετατρέπουν τα γήπεδα και τα παγοδρόμια σε τεράστιες οπτικές ψευδαισθήσεις. Πυροτεχνήματα, κινούμενα δάπεδα, κινούμενοι γίγαντες, εκρήξεις &amp;nbsp;και λίμνες φωτιάς ανεβάζουν το θέαμα σε νέο επίπεδο.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 22:00:00 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:22:00:00PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=66</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Στην Πράξη</category>
			<title>H γκαλερί Rijksmuseum πρωτοπορεί στις πινακοθήκες στην Ψηφιακή Εποχή</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span id=&quot;result_box&quot; lang=&quot;el&quot;&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;H ψηφιακή&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;σήμανση&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;atn&quot;&gt; (digital signage) δίνει ζωή σε&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Ολλανδικά&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;atn&quot;&gt; έργα τέχνης. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;Πίνακες ζωγραφικής από τη διάσημη γκαλερί Rijksmuseum κυριολεκτικά ήρθαν στη ζωή μέσω 86 ψηφιακών οθονών (digital signage) που βρίσκονται γύρω από 16 σταθμούς του μετρό στο Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 17:51:00 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:17:51:00PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=64</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Nέα &amp; Εκδηλώσεις</category>
			<title>Δίκτυο Wi-Fi hotspot για τη ΣΤΑΣΥ από την hellas online</title>
			<description>&lt;p&gt;Η hellas online επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi hotspot στους επιβάτες στις κεντρικές εισόδους και στις αποβάθρες των σταθμών Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ακρόπολη, Ομόνοια, Δουκίσσης Πλακεντίας, Πειραιά και Νερατζιώτισσας.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 15:25:18 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:15:25:18PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=63</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Λογισμικό &amp; Internet</category>
			<title>40% εκτιμάται η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου έως το 2025</title>
			<description>&lt;p&gt;Η μελέτη &amp;laquo;Παγκόσμιο E-Tailing 2025&amp;raquo;, που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Deutsche Post DHL, εκτιμά ότι η αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) θα φτάσει έως και 40% μέχρι το 2025.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://digitalsignage.gr/media/Image/Blog/financial-calculations.jpg&quot; style=&quot;width: 675px; height: 377px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 21:23:29 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:21:23:29PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=62</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Λογισμικό &amp; Internet</category>
			<title>Σε ρυθμούς ανάπτυξης 25% το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B2C το 2013 στην Ελλάδα</title>
			<description>&lt;p&gt;Η φετινή έρευνα Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις πληρωμές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο B2C στην Ελλάδα ανέλυσε περίπου 2.300 ηλεκτρονικά καταστήματα και καταδεικνύει πως παρατηρείται μεγάλη αύξηση από το 2012 στα ποσοστά των ηλεκτρονικών καταστημάτων που προσφέρουν την δυνατότητα &amp;laquo;πιστωτική κάρτα&amp;raquo; και &amp;ldquo;Paypal&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Wed, 21 May 2014 12:24:24 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:12:24:24PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=61</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Λογισμικό &amp; Internet</category>
			<title>Ξεκίνησε η λειτουργία των Μονάδων Αριστείας για την Ανάπτυξη του Ανοιχτού Λογισμικού</title>
			<description>&lt;p&gt;Ξεκίνησε η λειτουργία των Μονάδων Αριστείας που υλοποιούν το έργο &amp;laquo;Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού&amp;raquo; με ενέργειες διάχυσης και προβολής μέσω συνεδρίων και εκδηλώσεων σε δέκα θεματικές περιοχές. Όλες οι Μονάδες Αριστείας, σε ετήσια βάση πραγματοποιούν, δύο κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ένα θερινό σχολείο ανάπτυξης κώδικα (Summer Code Camp).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 10:58:38 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:10:58:38AM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=60</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Λογισμικό &amp; Internet</category>
			<title>Θεμελιώνεται το δικαίωμα διαγραφής αποτελέσματων στο Google</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Ευρωπαικό δικαστήριο&quot; src=&quot;http://digitalsignage.gr/media/Image/Blog/European-Court.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 400px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για δικαίωμα διαγραφής αποτελέσματων στο Google. Η απόφαση τονίζει ότι η προστασία και ο έλεγχος των ατομικών δικαιωμάτων αποτελούν προτεραιότητα για την Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία οι πολίτες πλέον μπορούν να απαιτήσουν από την Google να διαγράψει ευαίσθητα δεδομένα τους από τα αποτελέσματα αναζήτησης.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Mon, 12 May 2014 21:43:00 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:21:43:00PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=59</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Λογισμικό &amp; Internet</category>
			<title>Ρυθμίσεις του Υπ. Ανάπτυξης για ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές</title>
			<description>&lt;p&gt;Από τις 13 Ιουνίου, ο καταναλωτής θα έχει στη διάθεση του 14 ημερολογιακές ημέρες για να υπαναχωρήσει στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει το λόγο για την απόφαση του, ενώ μοναδική υποχρέωσή του θα είναι τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος, ενώ ο προμηθευτής οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα συμπεριλαμβανομένου των εξόδων αποστολής.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Thu, 08 May 2014 22:11:00 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:22:11:00PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=58</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Λογισμικό &amp; Internet</category>
			<title>Έρευνα της IDC - Ανάπτυξη 5,5% για την παγκόσμια αγορά λογισμικού</title>
			<description>&lt;p&gt;Η παγκόσμια αγορά λογισμικού αναπτύχθηκε κατά 5,5% ετησίως, το 2013, αγγίζοντας σε αξία τα 369 δις. δολ., αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή του 2012 που είχε διαμορφωθεί στο 4,3% και αποδίδεται κυρίως στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης και την άνω του μέσου όρου ανάπτυξη στις Η.Π.Α., σύμφωνα με την IDC.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/.php</link>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 21:56:00 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/.php#When:21:56:00PM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=57</comments>
		</item>
		<item>
			<category>Nέα &amp; Εκδηλώσεις</category>
			<title>Δίκτυο Wi-Fi hotspot στον Δήμο Θεσσαλονίκης από την hellas online</title>
			<description>&lt;p&gt;Η hellas online υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας 5ετούς διάρκειας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την παροχή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένα πολυσύχναστα σημεία της πόλης τα οποία αποτελούν κόμβους πολιτιστικού, επιχειρηματικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<link>http://digitalsignage.gr/blog/wi-fi-hotspot-network-dimo-thessalonikis-apo-hellas-online/</link>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 01:00:00 GMT</pubDate>
			<author>author@uchannel.eu</author>
			<guid>http://digitalsignage.gr/blog/wi-fi-hotspot-network-dimo-thessalonikis-apo-hellas-online/#When:01:00:00AM</guid>
			<comments>http://digitalsignage.gr/modules/news/comment.php?id=43</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>		